miércoles, 19 de noviembre de 2008

Test Barcelona 19/11/08

Ultimo dia de test en Barcelona.

Posible sistema de recuperacion en frenada para el Kers de Honda.



Cambio aleron delantero version 09. Recordar que llevan un motorcillo para variar el angulo del aleron y si correspondiente cable, podra retrasar esto los cambio de aleron en carrera?? algo inventaran.




Diferencia inical de los alerones delanteros, ya veremos como acaba esto.



Ferrari.




Alerones 09




BMW





McLaren Mercedes



Renault




Y tiempo finales de hoy.



1. S. Vettel Red Bull Racing RB4 1:19.295 75
2. S. Bourdais Toro Rosso STR3 1:19.839 +0.544 122
3. S. Buemi Toro Rosso STR3 1:20.154 +0.859 115
4. G. Paffett McLaren MP4-23K 1:21.140 +1.845 81
5. J. Button Honda RA108 1:21.387 +2.092 94
6. C. Klien BMW Sauber F1.08 1:21.534 +2.239 88
7. N. Heidfeld BMW Sauber F1.08 1:21.592 +2.297 105
8. B. Senna Honda RA108 1:21.676 +2.381 106
9. N. Piquet Jr. Renault R28 1:22.148 +2.853 94
10. N. Hülkenberg Williams FW30 1:22.410 +3.115 51
11. L. Badoer Ferrari F2008K 1:22.866 +3.571 120
12. G. Fisichella Force India VJM-01 1:23.068 +3.773 92
13. P. de la Rosa Force India VJM-01 1:23.103 +3.808 88

No hay comentarios: